Inhoudsopgave
Als je echt een baas wilt zijn op de kamado, dan is één ding cruciaal: de juiste kerntemperatuur van je gerechten. Het maakt niet uit of je een sappige steak, een malse kip of een perfect gebakken vis wilt maken. De kerntemperatuur bepaalt alles. Te gaar? Droog en taai. Niet gaar genoeg? Risico op vieze bijsmaak (of erger). Daarom zetten we alles voor je op een rijtje.
Waarom is de kerntemperatuur zo belangrijk?
Je kunt koken op gevoel, maar als je echt consistent wilt zijn, dan is meten weten. Een kerntemperatuurmeter (bijvoorbeeld een digitale pen of een draadloze thermometer) is je beste vriend. Hiermee weet je precies wanneer je gerecht klaar is, zonder dat je constant hoeft te gokken.
Met een goede kerntemperatuur:
- Blijft je vlees sappig en mals.
- Is je eten veilig om te eten (geen rauwe kip of vis).
- Haal je altijd dat wow-effect bij je gasten.
Complete kerntemperatuurlijst per categorie
We hebben alles voor je op een rij gezet, inclusief tips voor de bereiding.
Rund
Onderstaand een tabel met de juiste kerntemperaturen voor de populairste rundvleesgerechten:
Gerecht | Rare | Medium-rare | Medium | Well-done |
---|---|---|---|---|
Bavette | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Beef Hammer | N.v.t. | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | N.v.t. |
Bife de Tira | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Brisket | N.v.t. | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | N.v.t. |
Burgers | N.v.t. | N.v.t. | 70-72 (doorbakken) | N.v.t. |
Côte a l’os | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Côte de Boeuf | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Chuck Eye | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Diamanthaas | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Entrecote | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Ezeltje | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Flank Steak | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Flat Iron | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Gehakt | N.v.t. | N.v.t. | 70-72 | N.v.t. |
Inside Skirt | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Kogelbiefstuk | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Ossenhaas | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Picanha | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Puntjes | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Ribeye | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Riblap | N.v.t. | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | N.v.t. |
Rollade | N.v.t. | N.v.t. | 70-72 | N.v.t. |
Rump Steak | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Shortrib | N.v.t. | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | N.v.t. |
Sukade | 50-52 | 55-57 | 88-92 (stoofgerecht) | 70+ |
T-Bone | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Tomahawk | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ |
Wild
Onderstaand een tabel met de juiste kerntemperaturen voor de populairste wildvleesgerechten:
Gerecht | Rare | Medium-rare | Medium | Well-done | Tips |
---|---|---|---|---|---|
Haas | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ | Filet en rug zijn ideaal voor medium-rare bereiding. |
Hert | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ | Combineer met een fruitige saus zoals cranberry. |
Konijn | N.v.t. | 60-65 | 70-75 | 82+ | Bouten langzaam stoven voor malsheid. |
Zwijn | N.v.t. | 62 | 70-75 | 82+ | Perfect voor stoofpotten, zorg dat het volledig gaar is. |
Toelichting:
- Rare: Geschikt voor malse stukken zoals haasfilet en hertenrug.
- Medium-rare: Populaire garing voor wild, behoudt sappigheid en smaak.
- Medium: Aanbevolen voor dikkere stukken en konijnenrug.
- Well-done: Nodig voor gerechten zoals stoofschotels met konijnen- of zwijnbouten.
Varken
Onderstaand een tabel met de juiste kerntemperaturen voor de populairste varkensvleesgerechten:
Gerecht | Medium | Well-done | Tips |
---|---|---|---|
Beenham | 60-63 | 70+ | Laat rusten voor sappigheid. |
Boston Butt | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | Perfect voor pulled pork. |
Buikspek | 70 | 88-92 (low & slow) | Ideaal voor krokante zwoerd. |
Filet | 60-63 | 70+ | Smeer in met honingmosterd. |
Jamon Cebo Iberico | N.v.t. | N.v.t. | Wordt rauw gegeten, vergelijkbaar met serrano. |
Karbonade | 60-63 | 70+ | Laat rusten, vermijd te lang bakken. |
Medaillons | 60-63 | 70+ | Klein formaat, snel garen. |
Pancetta | N.v.t. | N.v.t. | Meestal rauw of gebakken als topping. |
Porchetta | 70 | 88-92 (low & slow) | Ideaal voor krokante korst. |
Pork Hammer | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | Sappig vlees na lange bereiding. |
Procureur | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | Perfect voor pulled pork. |
Rack | 60-63 | 70+ | Elegante presentatie, voorkom uitdrogen. |
Ribfingers | 70 | 88-92 (low & slow) | Volledig garen voor malse textuur. |
Rollade | 60-63 | 70+ | Bind stevig en bak gelijkmatig. |
Spareribs | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | Low & slow voor sappig vlees. |
Secreto | 60-63 | 70+ | Snel bereiden voor malsheid. |
Speklap | 70 | 88-92 (low & slow) | Grill kort voor krokant resultaat. |
Varkenshaas | 60-63 | 70+ | Laat rusten voor sappigheid. |
Toelichting:
- Medium: Garing voor mals en sappig vlees, vooral bij filets en medaillons.
- Well-done: Volledig gaar, aanbevolen voor gerechten zoals karbonades of rollades.
- Low & slow: Voor gerechten zoals Boston Butt en Spareribs die lange bereidingstijd nodig hebben voor optimale malsheid.
Lam
Onderstaand een tabel met de juiste kerntemperaturen voor de populairste lamsvleesgerechten:
Gerecht | Rare | Medium-rare | Medium | Well-done | Tips |
---|---|---|---|---|---|
Bout | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ | Perfect voor een feestelijk gerecht. |
Kotelet | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ | Snel grillen op hoge hitte. |
Rack | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ | Laat rusten voor sappigheid. |
Schenkel | N.v.t. | N.v.t. | 88-92 (low & slow) | N.v.t. | Perfect voor stoofgerechten, langzaam garen voor malsheid. |
Haasjes | 50-52 | 55-57 | 60-63 | 70+ | Ideaal voor snelle bereiding, sappig en mals |
Gehakt | N.v.t. | N.v.t. | 70-72 | N.v.t. | Volledig doorbakken voor veiligheid |
Toelichting:
- Rare: Voor lamsvlees zoals koteletten en rack, voor een zachte textuur en pure smaak.
- Medium-rare: Perfecte balans tussen sappigheid en textuur.
- Medium: Geschikt voor dikkere stukken zoals lamsbout.
- Well-done: Aanbevolen voor gehakt en volledig gegaarde gerechten.
Kip
Onderstaand is een tabel met de juiste kerntemperaturen voor de populairste soorten kippenvlees:
Gerecht | Well-done | Tips |
---|---|---|
Hele kip | 75 | Controleer in het dikste deel van de borst en dij. |
Halve kip | 75 | Bind de poten vast voor gelijkmatige garing. |
Kippenpoot/kippenbout | 75-80 | Perfect voor sappig vlees, draai regelmatig. |
Kippenvleugel / hot wings | 75 | Marineer vooraf voor extra smaak. |
Kipkluifje/borrelpootje | 75 | Ideaal voor snacks, krokant grillen. |
Drumstick | 75-80 | Controleer bij het bot voor volledige garing. |
Kippendij | 75 | Ideaal voor stoofgerechten of bbq. |
Kippenhaasje | 72 | Snel garen op hoge hitte voor mals resultaat. |
Kipfilet | 72 | Laat 5 minuten rusten voor optimale sappigheid. |
Toelichting:
- Well-done: Kip moet altijd volledig gaar zijn om veilig te eten. Zorg ervoor dat de kerntemperatuur in het dikste deel is gemeten.
- Tips: Marinades en kruiden versterken de smaak en helpen het vlees sappig te houden tijdens het grillen.
Gevogelte
Onderstaand een tabel met de juiste kerntemperaturen voor de populairste gevogelte gerechten:
Gerecht | Medium | Well-done | Tips |
---|---|---|---|
Eend | 55-60 | 75 | Snijd de vetkant in en bak voor een krokante korst. |
Fazant | N.v.t. | 74 | Marineer voor malsheid en rijke smaak. |
Kalkoen | N.v.t. | 75 | Controleer in het dikste deel van de borst en dij. |
Kwartel | 60 | 70 | Snel grillen of braden voor sappigheid. |
Parelhoen | 63 | 75 | Laat rusten voor optimaal resultaat. |
Toelichting:
- Medium: Geschikt voor malse delen zoals eendenborst en kwartel.
- Well-done: Nodig voor grotere of stevigere gevogelte zoals kalkoen en parelhoen.
- Tips: Voor grote stukken zoals kalkoen, bind de poten en vleugels vast voor gelijkmatige garing.
Vis en Schaaldieren
Onderstaand een tabel met de juiste kerntemperaturen voor de populairste vis- en schaaldiergerechten:
Gerecht | Medium | Well-done | Tips | |
---|---|---|---|---|
Zalm | 55 | 75 | Medium voor sappigheid, well-done voor veiligheid bij zwangeren. | |
Kabeljauw | 60 | 70 | Perfect voor zachte, vlokkige structuur. | |
Makreel | 55 | 70 | Lekker gegrild of gerookt. | |
Gamba’s | 60 | 65 | Kleur moet volledig roze zijn. | |
Zeebaars | 55-60 | 65 | Grill op de huid voor extra smaak. | |
Zeeduivel | 60 | 65 | Stevig vlees, ideaal voor stoofgerechten. | |
Zeewolf | 60 | 65 | Zorg dat het stevig en sappig blijft. | |
Kreeft | 60 | 65 | Vlees moet ondoorzichtig en stevig zijn. | |
Mosselen | N.v.t. | N.v.t. | Alleen koken tot de schelpen opengaan. | |
Oesters | N.v.t. | N.v.t. | Rauw eten of kort grillen met citroen. | |
Inktvis | 60 | 65 | Kort grillen om taaiheid te voorkomen. | |
Forel | 60-64 | 70 | Vul met citroen en kruiden. | |
Octopus | 85-90 (low & slow) | N.v.t. | Langzaam koken voor malse textuur. | |
Paling | 70 | 75 | Vaak gerookt, volledig gaar voor veiligheid. | |
Tonijn | 50 | 60 | Kort searen voor sappig, volledig gaar bij zwangeren. |
Toelichting:
- Medium: Geschikt voor een sappige en zachte structuur, vooral bij vis zoals zalm en zeebaars.
- Well-done: Aanbevolen voor veiligheid bij zwangere vrouwen of als volledig gegaarde textuur gewenst is.
- Low & slow: Toegepast voor octopus of andere vissoorten die langzaam gekookt worden voor optimale malsheid.
Minimale temperaturen voor zwangere vrouwen
Om voedsel veilig te maken voor zwangere vrouwen, is het belangrijk dat alles volledig gaar is. Hier zijn de aanbevolen minimale temperaturen:
Categorie | Voorbeeldgerechten | Minimale Kerntemperatuur (°C) |
---|---|---|
Rundvlees | Gehakt, burgers, biefstuk (well done) | 70-72 |
Wild | Hert, wild zwijn | 63 |
Varkensvlees | Alle gerechten | 70 |
Kip en Gevogelte | Alle gerechten | 75 |
Vis | Zalm, kabeljauw | 75 |
Schaaldieren | Garnalen, kreeft | 60 |
Tips voor het meten van de kerntemperatuur
- Meet altijd in het dikste deel van je gerecht. Daar duurt het namelijk het langst voordat het gaar is.
- Laat je gerecht rusten. Vooral bij vlees! Haal het van de kamado wanneer het 1-2°C onder de gewenste temperatuur is. Tijdens het rusten stijgt de temperatuur nog een beetje door.
- Gebruik een betrouwbare thermometer. Investeer in een goede thermometer; die goedkope dingen werken vaak niet nauwkeurig genoeg.
Veiligheid boven alles
Het is belangrijk om niet alleen te koken voor de beste smaak, maar ook om voedsel veilig te bereiden. Voor zwangere vrouwen en andere kwetsbare groepen is het extra belangrijk om alle gerechten volledig gaar te maken. Houd je altijd aan de aanbevolen temperaturen en geniet zorgeloos van je gerechten.
Persoonlijke smaak
Wij als echte vlees en bbq liefhebbers gaan over het algemeen voor de lage temperaturen (rare / medium-rare). Wij vinden dat het vlees dan nog de meeste smaak bevat, ook is het dan lekker mals. Hou je niet echt van rood vlees? Ga dan voor medium als je een klein beetje niet erg vindt of well-done als je helemaal geen rood wil zien.
Met deze uitgebreide gids ben je helemaal klaar om te grillen als een echte Kamado Chef. Meten is weten, en zo sta je nooit meer voor verrassingen. Veel grillplezier!